پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | XQ |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | XQGX-30A |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | USD 20000-25000/ SET |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی چوبی (130*85*75 سانتی متر 125 کیلوگرم) |
| زمان تحویل: | 20 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 50 مجموعه در هر ماه |
| کارایی پر کردن: | 1490 بطری در ساعت | پر کردن برای: | روغن ضروری |
|---|---|---|---|
| اندازه بطری: | بطری دور شیشه ای (طوب 5/10/15/20/30 میلی لیتر) | پمپ پرکن: | پمپ سرامیکی XQX2 |
| درجه خودکار: | نیمه اتوماتیک | دامنه پر کردن: | 3.1-24 میلی لیتر |
| برجسته کردن: | Anti-Drip Essential Oil Filling Machine,Compact Desktop Filling Machine,Precision Corrosion Resistant Oil Bottling Machine,Compact Desktop Filling Machine,Precision Corrosion Resistant Oil Bottling Machine |
||
Compact tabletop filling solution designed for glass dropper bottles and amber vials, featuring precision ceramic piston technology for small-batch essential oil production.
| Model | XQGX-30A |
|---|---|
| Filling Range | 0.2-6ml | 1-12ml | 2-25ml |
| Filling Accuracy | ≤0.5% |
| Bottle Diameter | φ20 - φ45mm |
| Production Speed | 12-22 PCS/min |
| Power Requirements | AC 220V 50-60Hz 600W |
| Air Pressure | 0.4-0.5Mpa |
| Machine Dimensions | 1230×780×600(mm) |
This equipment has been tested to meet the requirements of GMP certification.
The separation part features a high-purity ceramic pump that precisely controls injection volume by adjusting the pump head angle, delivering exceptional measuring accuracy and repeatable consistency.
The capping system utilizes SERVO torsional screwing technology to ensure tight, damage-free sealing of bottle lids.
Fully optimized desktop design for easy operation and workflow efficiency.